| Afbeelding | Betekenis | |
|
A1 | Maximumsnelheid. |
|
A2 | Einde Maximumsnelheid. |
|
A3 | Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord. |
|
A4 | Adviessnelheid |
|
A5 | Einde adviessnelheid. |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
B1 | Voorrangsweg |
|
B2 | Einde voorrangsweg |
|
B3 | Voorrangskruispunt |
|
B4 | Voorrangskruispunt Zijweg links |
|
B5 | Voorrangskruispunt Zijweg rechts |
|
B6 | Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |
|
B7 | Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
C1 | Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee |
|
C2 | Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee |
|
C3 | Eenrichtingsweg |
|
C4 | Eenrichtingsweg |
|
C5 | Inrijden toegestaan |
|
C6 | Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen |
|
C7 | Gesloten voor vrachtauto's |
|
C7a | Gesloten voor autobussen |
|
C7b | Gesloten voor autobussen en vrachtauto's |
|
C8 | Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h |
|
C9 | Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen |
|
C10 | Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen |
|
C11 | Gesloten voor motorfietsen |
|
C12 | Gesloten voor alle motorvoertuigen |
|
C13 | Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor |
|
C14 | Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor |
|
C15 | Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen |
|
C16 | Gesloten voor voetgangers |
|
C17 | Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven |
|
C18 | Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven |
|
C19 | Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven |
|
C20 | Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven |
|
C21 | Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven |
|
C22 | Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen |
|
C22a | Gesloten voor personen- en bedrijfsauto's, vrachtauto's of bussen met een dieselmotor vanwege milieuzone |
|
C22a1 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto's emissieklasse 3 tot en met 6 |
|
C22a2 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto's emissieklasse 4 tot en met 6 |
|
C22a3 | Onderbord bij bord C22a3: milieuzone toegankelijk voor personen- en bedrijfsauto's emissieklasse 5 tot en met 6 |
|
C22a4 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto's emissieklasse 4 tot en met 6 |
|
C22a5 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto's emissieklasse 6 |
|
C22a6 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor bussen emissieklasse 4 tot en met 6 |
|
C22a7 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor bussen emissieklasse 6 |
|
C22a8 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto's en bussen emissieklasse 4 tot en met 6 |
|
C22a9 | Onderbord bij bord C22a: milieuzone toegankelijk voor vrachtauto's en bussen emissieklasse 6 |
|
C22b | Einde geslotenverklaring milieuzone |
|
C22c | Gesloten voor bedrijfs- en vrachtauto's vanwege nul- emissiezone |
|
C22c1 | Onderbord bij bord C22c: nul-emissiezone toegankelijk voor emissieloze bedrijfs- en vrachtauto's |
|
C22d | Einde geslotenverklaring nul-emissiezone |
|
C23-01 | Spitsstrook open |
|
C23-02 | Spitsstrook vrijmaken |
|
C23-03 | Einde spitsstrook |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
D1 | Rotonde: verplichte rijrichting |
|
D2 | Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft |
|
D3 | Bord mag aan beide zijden worden voorbij gegaan |
|
D4 | Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |
|
D5 | Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |
|
D6 | Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven |
|
D7 | Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
E1 | Parkeerverbod |
|
E2 | Verbod stil te staan |
|
E3 | Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen |
|
E4 | Parkeergelegenheid |
|
E5 | Taxistandplaats |
|
E6 | Gehandicaptenparkeerplaats |
|
E7 | Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen |
|
E8 | Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven |
|
E9 | Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders |
|
E10 | Parkeerschijfzone |
|
E11 | Einde parkeerschijfzone |
|
E12 | Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer |
|
E13 | Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers |
F - Overige geboden en verboden
| Afbeelding | Betekenis | |
|
f1 | Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |
|
f2 | Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |
|
f3 | Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |
|
f4 | Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |
|
f5 | Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting |
|
f6 | Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan |
|
f7 | Keerverbod |
|
f8 | Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden |
|
f9 | Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen |
|
f10 | Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast |
|
f11 | Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d. Verboden voor andere bestuurders. |
|
f12 | Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/h. |
|
f13 | Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's). |
|
f14 | Einde busbaan of -strook. |
|
f15 | Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's). |
|
f16 | Einde trambaan of -strook. |
|
f17 | Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's). |
|
f18 | Einde bus- en trambaan of -strook. |
|
f19 | Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend te behoeve van vrachtauto's en lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's). |
|
f20 | Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's. |
|
f21 | Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's. |
|
f22 | Einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's. |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
G1 | Autosnelweg |
|
G2 | Einde autosnelweg |
|
G3 | Autoweg |
|
G4 | Einde autoweg |
|
G5 | Erf |
|
G6 | Einde erf |
|
G7 | Voetpad |
|
G8 | Einde voetpad |
|
G9 | Ruiterpad |
|
G10 | Einde ruiterpad |
|
G11 | Verplicht fietspad |
|
G12 | Einde verplicht fietspad |
|
G12a | Fiets/bromfietspad |
|
G12b | Einde fiets/bromfietspad |
|
|
G13 | Onverplicht fietspad |
|
|
G14 | Einde onverplicht fietspad |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
|
H1 | Bebouwde kom |
|
|
H2 | Einde bebouwde kom |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
J1 | Slecht wegdek |
|
J2 | Bocht naar rechts |
|
J3 | Bocht naar links |
|
j4 | S-bocht(en), eerst naar rechts |
|
J5 | S-bocht(en), eerst naar links |
|
j6 | Steile helling |
|
J7 | Gevaarlijke daling |
|
J8 | Gevaarlijk kruispunt |
|
j9 | Rotonde |
|
J10 | Overweg met overwegbomen |
|
J11 | Overweg zonder overwegbomen |
|
|
J12 | Overweg met enkelspoor |
|
|
J13 | Overweg met twee of meer sporen |
|
J14 | Tram(kruising) |
|
J15 | Beweegbare brug |
|
J16 | Werk in uitvoering |
|
J17 | Rijbaanversmalling |
|
J18 | Rijbaanversmalling rechts |
|
J19 | Rijbaanversmalling links |
|
J20 | Slipgevaar |
|
J21 | Kinderen |
|
J22 | Voetgangersoversteekplaats |
|
J23 | Voetgangers |
|
J24 | Fietsers en bromfietsers |
|
J25 | Losliggende stenen |
|
J26 | Kade of rivieroever |
|
J27 | Groot wild |
|
J28 | Vee |
|
j29 | Tegenliggers |
|
J30 | Laagvliegende vliegtuigen |
|
J31 | Zijwind |
|
J32 | Verkeerslichten |
|
J33 | File |
|
J34 | Ongeval |
|
J35 | Slecht zicht door sneeuw, regen of mist |
|
J36 | IJzel of sneeuw |
|
J37 |
Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord) |
|
J38 | Verkeersdrempel |
|
J39 | Waarschuwing voor elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
K1 | Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg |
|
K2 | Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandsaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel= afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg |
|
K3 | Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, naar een verzorgingsplaats, de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven |
|
K4 | Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes |
|
K5 | Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein |
|
K6 | Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg |
|
K7 | Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) |
|
K8 | Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) |
|
K9 | Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg |
|
K10 | Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatieterrein, objecten en stadsroutenummers |
|
K11 | Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg |
|
K12 | Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) |
|
K13 | Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) |
|
|
K14 | Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen |
| Afbeelding | Betekenis | |
|
L1 | Hoogte onderdoorgang |
|
L2 | Voetgangersoversteekplaats |
|
L3a | Tramhalte/bushalte |
|
L3b | Bushalte |
|
L3c | Tramhalte |
|
L4 | Voorsorteren |
|
L5 | Einde rijstrook |
|
L6 | Splitsing |
|
L7 | Aantal doorgaande rijstroken |
|
L8 | Doodlopende weg |
|
L9 | Vooraanduiding doodlopende weg |
|
L10 | Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting |
|
L11 | Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken |
|
L12 | Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook |
|
L13 | Model bord verkeerstunnel |
|
L14 | Vluchthaven |
|
L15 | Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat |
|
L16 | Noodtelefoon |
|
L17 | Brandblusapparaat |
|
L18 | Noodtelefoon en brandblusapparaat |
|
|
L19 | Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand |
|
L20 | Uitwijkplaats rechts van de weg. |
|
L21 | Uitwijkplaats links van de weg. |